Home>Products>Axial roller bearing>NTN 29260 Axial roller bearing
NTN 29260 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN 29260 Axial roller bearing
category
Axial roller bearing
NTN 29260 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our B04270 Product Group NTN 29260 Axial roller bearing manufacturing partners SKF Brand to bring the best value to SNR BEARING Accessories LIMITED customers.
- NTN
29260
- SKF
- Precision Ball Beari
- B04270
- 3.15 Inch | 80 Milli
- 55MM Bore; 80MM Outs
- 4 (1 Quadruplex Set)
- 8482.10.50.28
- 25 Degree
-
SNR BEARING Accessories LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NTN 29260 Axial roller bearing
- SKF
- Precision Ball Beari
- B04270
- 3.15 Inch | 80 Milli
- 55MM Bore; 80MM Outs
- 4 (1 Quadruplex Set)
- 8482.10.50.28
- 25 Degree
- Yes
NTN 29260 Products and services NTN 29260 Axial roller bearing
NTN 29260 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2317 ECP |
Size (mm) | 180x85x60 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
Width (mm) | 60 |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
B | 60 mm |
d1 | 117 mm |
D1 | 151.4 mm |
F | 108 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 5.8 mm |
da - min. | 99 mm |
da - max. | 105 mm |
db - min. | 120 mm |
Da - max. | 165.5 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 455 kN |
Basic static load rating - C0 | 490 kN |
Fatigue load limit - Pu | 60 kN |
Reference speed | 4000 r/min |
Limiting speed | 4800 r/min |
Calculation factor - kr | 0.25 |
Bearing number | NJ 2317 ECP |
Size (mm) | 180x85x60 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Outer Diameter (mm) | 85 |
Width (mm) | 60 |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
B | 60 mm |
d1 | 117 mm |
D1 | 151.4 mm |
F | 108 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 5.8 mm |
da - min. | 99 mm |
da - max. | 105 mm |
db - min. | 120 mm |
Da - max. | 165.5 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 455 kN |
Basic static load rating - C0 | 490 kN |
Fatigue load limit - Pu | 60 kN |
Reference speed | 4000 r/min |
Limiting speed | 4800 r/min |
Calculation factor - kr | 0.25 |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 7.104 |
EAN | 7316577056016 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Polymer |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - One Side |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 85MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 60MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NJ 2317 ECP |
Weight / LBS | 15.648 |
Bore | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Width | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Outside Diameter | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
bore diameter: | 85 mm |
static load capacity: | 490 kN |
outside diameter: | 180 mm |
maximum rpm: | 4800 rpm |
overall width: | 60 mm |
bearing material: | Steel |
flanges: | (1) Flange in Inner Ring, (2) Flanges on Outer Ring |
cage material: | Polyamide |
bore type: | Straight |
finish/coating: | Uncoated |
number of rows: | 1 |
closure type: | Open |
operating temperature range: | Maximum 302 °F |
series: | NJ |
dynamic load capacity: | 455 kN |
manufacturer upc number: | 7316577056016 |
d1 ≈ | 117 mm |
D1 ≈ | 151.45 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 5.8 mm |
da min. | 99 mm |
da max. | 105 mm |
db min. | 120 mm |
Da max. | 165.5 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 455 kN |
Basic static load rating C0 | 490 kN |
Fatigue load limit Pu | 60 kN |
Calculation factor kr | 0.25 |
Limiting value e | 0.3 |
Axial load factor Y | 0.4 |
Mass bearing | 7.01 kg |
NTN 29260 INTERCHANGE
Axial roller bearing Part series 29260 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29260
29260
29260
29260
29260
29260
29260
29260
Contact Us

- SNR BEARING Accessories LIMITED
- Address1653 E. Bishop Court, P.O. Box 7654,Mount Prospect, IL 7653-54, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-548-324-1965
- Fax
NTN 29260 Technical Articles
Do skate bearings matter? |
How do you clean wheel bearings? |
How do you set and follow a compass bearing? |
Axial roller bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- koyo roller bearings
- 22218 C3 Bearing
- L44643 SKF Bearing
- Lm67048 Bearing Specs
- 32008 Bearing SKF